(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报51.12元,涨跌幅17.95%,换手率44.82%,成交额7.56亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3774.11 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 2910.68 | - | - |
3 | 中信证券上海联洋营业部 | 2058.78 | - | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1712.2 | - | - |
5 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 1321.57 | - | - |
合计 | - | 11777.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2078.14 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1619.46 | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 1444.35 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1136.99 | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1108.34 | - |
合计 | - | - | 7387.28 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3774.11 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 2910.68 | - | - |
3 | 中信证券上海联洋营业部 | 2058.78 | - | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1712.2 | - | - |
5 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 1321.57 | - | - |
合计 | - | 11777.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2078.14 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1619.46 | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 1444.35 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1136.99 | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1108.34 | - |
合计 | - | - | 7387.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: